<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Economia | AGR Agenzia di Stampa</title>
		<link>https://www.agronline.it/economia</link>
		<description>Resta aggiornato sulle ultime notizie di economia, mercati e lavoro con AGR Agenzia di Stampa. Approfondimenti su imprese, fisco e sviluppo locale a Roma e in Italia.</description>
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright (C) 1998/2026 www.agronline.it</copyright>
		<image>
			<title>AGR Agenzia di Stampa rss</title>
			<url>https://pub.agronline.it/img/logorss.gif</url>
			<link>https://www.agronline.it</link>
			<width>83</width>
			<height>83</height>
			<description>AGR Agenzia di Stampa rss</description>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Roma, le 15 migliori imprese della capitale in cui lavorare]]></title>
			<description><![CDATA[Great Place to Work Italia, ascoltando le opinioni espresse da oltre 35mila collaboratori, ha stilato la prima edizione del ranking Best Workplaces Milan &#x26;amp; Rome 2026 che premia le 30 migliori realtà lavorative milanesi e romane. Nella top 15 dei migliori ambienti di lavoro con sede a Roma, [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/roma-le-15-migliori-imprese-della-capitale-in-cui-lavorare_48289</link>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:36:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Allarme Federconsumatori: ad agosto costo traghetti alle stelle aumento del 15% rispetto al 2025]]></title>
			<description><![CDATA[Traghetti sempre più cari. Rispetto allo scorso anno il costo medio di un viaggio in traghetto per una famiglia di due persone e un bambino è aumentato in media del 15% per chi sceglie di viaggiare in poltrona e del 18% per chi prende la cabina (i costi rilevati si riferiscono alle settimane [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/allarme-federconsumatori-ad-agosto-costo-traghetti-alle-stelle-aumento-del-15-rispetto-al-2025_48274</link>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cresce la passione per il Vintage: dagli elettrodomestici ai vinili, il passato torna protagonista dell’e-commerce]]></title>
			<description><![CDATA[Il passato non è mai stato così contemporaneo. Nell’e-commerce italiano il vintage sta vivendo una nuova stagione di successo, trasformandosi da semplice richiamo nostalgico a vero fenomeno di consumo. Non si tratta solo di moda o collezionismo: oggi gli italiani cercano sempre più prodotti [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/cresce-la-passione-per-il-vintage-dagli-elettrodomestici-ai-vinili-il-passato-torna-protagonista-dell-e-commerce_48222</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:56:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Festa della mamma, con Scarpe&#x26;Scarpe una donazione per le donne vittime di violenza]]></title>
			<description><![CDATA[Celebrare chi ci ha insegnato a camminare vale ancora di più quando aiuta altre donne a ripartire. Per la Festa della Mamma, in tutti i punti vendita Scarpe&#x26;amp;Scarpe è possibile sostenere Scelta D, il progetto che, insieme a Telefono Rosa, promuove l’autonomia lavorativa di donne che [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/festa-della-mamma-con-scarpe-and-scarpe-una-donazione-per-le-donne-vittime-di-violenza_48193</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 14:24:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Estate 2026, caramelle e biscotti ispirano le nuove tendenze e sapori del gelato]]></title>
			<description><![CDATA[Il gelato si conferma uno dei protagonisti assoluti dell’estate italiana, anche alla luce di un mercato particolarmente solido: in Italia si vendono circa 3 miliardi di porzioni di gelato confezionato all’anno, con un consumo pro capite di circa 2 kg (dati IGI). Un comparto che continua a [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/estate-2026-caramelle-e-biscotti-ispirano-le-nuove-tendenze-e-sapori-del-gelato_48189</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:39:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Consiglio dei Ministri: taglio accise resta invariato per gasolio, ridotto per la benzina]]></title>
			<description><![CDATA[Il taglio delle accise sui carburanti prorogato oggi dal Consiglio dei ministri è rimasto invariato per il gasolio (20 centesimi al litro), mentre è sceso per la benzina.
"Una vergogna. Una beffa. Ci avevano illuso che il taglio sulle accise sul gasolio sarebbe salito, invece è rimasto lo [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/consiglio-dei-ministri-taglio-accise-resta-invariato-per-gasolio-ridotto-per-la-benzina_48145</link>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 19:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pinalli sviluppa la private label e debutta nel mercato delle acque profumate]]></title>
			<description><![CDATA[Pinalli, la principale piattaforma italiana di distribuzione di prodotti per la bellezza e il benessere della persona, compie un nuovo passo nel percorso di sviluppo della propria private label e annuncia l’ingresso nel mercato delle acque profumate attraverso il lancio di una nuova linea di [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/pinalli-sviluppa-la-private-label-e-debutta-nel-mercato-delle-acque-profumate_48057</link>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:08:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Benzina: Federconsumatori replica a Pichetto Fratin, taglio delle accise la proroga non significa "tassare tutti i cittadini"]]></title>
			<description><![CDATA[Benzina, da Federconsumatori: "improponibile la lettura secondo cui prorogare il taglio delle accise significa tassare tutti i cittadini. Le risorse possono essere reperite colpendo speculazioni e extraprofitti. Allarmano le parole del Ministro Pichetto Fratin sulle accise, - si legge su una nota [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/benzina-federconsumatori-replica-a-pichetto-fratin-taglio-delle-accise-la-proroga-non-significa-tassare-tutti-i-cittadini_47912</link>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:41:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Roma, Sovranità tecnologica dei distretti, parte la riforma: UNICOOP porta al MIMIT il modello di impresa partecipata]]></title>
			<description><![CDATA[Prende il via la riforma per la sovranità tecnologica dei distretti industriali. Domani UNICOOP presenterà al MIMIT un nuovo modello di impresa a proprietà diffusa e partecipata per proteggere innovazione, filiere e competenze italiane dalle scalate speculative.]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/roma-sovranit-tecnologica-dei-distretti-parte-la-riforma-unicoop-porta-al-mimit-il-modello-di-impresa-partecipata_47823</link>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 17:27:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Benzina, l'Italia taglia le scorte petrolifere, Ministro Pichetto: la sicurezza energetica una priorità assoluta]]></title>
			<description><![CDATA[Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto che dispone, a decorrere dal 1° aprile e fino al 30 giugno 2026, una riduzione temporanea delle scorte petrolifere di sicurezza per un quantitativo complessivo di circa 10 milioni di barili. Si [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/benzina-l-italia-taglia-le-scorte-petrolifere-ministro-pichetto-la-sicurezza-energetica-una-priorit-assoluta_47778</link>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 16:37:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Caro petrolio, nei lavori stradali aumenti fino al 50%, Siteb scrive a Salvini]]></title>
			<description><![CDATA[“Negli ultimi 20 giorni il costo del bitume è aumentato fino a 200 € a tonnellata (+47% rispetto a febbraio) e non sembra volersi fermare. Parallelamente è quasi raddoppiato il costo dell’energia necessaria alla produzione dell’asfalto. Servono misure urgenti di reale compensazione di [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/caro-petrolio-nei-lavori-stradali-aumenti-fino-al-50-siteb-scrive-a-salvini_47695</link>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 15:41:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ultranet punta sui distretti industriali: energia green e fibra per ridurre i costi delle Pmi]]></title>
			<description><![CDATA[Con le notizie di geopolitica di questi giorni l'economia italiana sta affrontando una fase critica caratterizzata da una forte impennata dei prezzi del petrolio per quanto sta accadendo in Medio Oriente ed il blocco dello stretto di Hormuz.Questa situazione sta facendo ripartire l'inflazione e [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/ultranet-punta-sui-distretti-industriali-energia-green-e-fibra-per-ridurre-i-costi-delle-pmi_47650</link>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 11:39:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Federculture, tra strappi sindacali e resistenze datoriali, siglato il nuovo CCNL. Gli aumenti valgono il 7,5% in più]]></title>
			<description><![CDATA[Come ogni rinnovo, non è stato un percorso semplice ma alla fine, dopo una mediazione tra le parti e un confronto durato oltre due anni, ecco il testo del nuovo Contratto collettivo di Federculture. Un documento che riguarda oltre 7mila addetti in tutta Italia, soprattutto dipendenti di società [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/federculture-tra-strappi-sindacali-e-resistenze-datoriali-siglato-il-nuovo-ccnl-gli-aumenti-valgono-il-7-5-in-pi_47572</link>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 15:47:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Federconsumatori, gasolio alle stelle, oltre 90 euro in più per i rifornimenti, oltre 100 l'effetto sui beni di largo consumo]]></title>
			<description><![CDATA[Tra le accise e i rialzi dovuti al nuovo devastante conflitto in Medio Oriente, i prezzi dei carburanti, specialmente del diesel, schizzano alle stelle.“I listini dei carburanti, come sempre, infatti, si aggiornano al rialzo alla velocità della luce, peccato non avvenga mai il contrario quando [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/federconsumatori-gasolio-alle-stelle-oltre-90-euro-in-pi-per-i-rifornimenti-oltre-100-l-effetto-sui-beni-di-largo-consumo_47518</link>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 15:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Porti di Roma e del Lazio, nel 2025 traffici in crescita a Civitavecchia e Fiumicino]]></title>
			<description><![CDATA[Il 2025 si chiude con un risultato complessivamente positivo per il sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale. Nel periodo gennaio–dicembre 2025 i porti del network laziale hanno movimentato 13.128.936 tonnellate di merci, con un incremento dello 0,3% rispetto al 2024 (+34.718 [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/porti-di-roma-e-del-lazio-nel-2025-traffici-in-crescita-a-civitavecchia-e-fiumicino_47350</link>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 13:42:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MIMIT, avviato il Tavolo Permanente per la promozione cooperativa]]></title>
			<description><![CDATA[Roma, 5 febbraio 2026 – È stato avviato questa mattina, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Tavolo Permanente sulla promozione cooperativa, un’iniziativa strategica volta a rafforzare e valorizzare il modello cooperativo come forma d’impresa virtuosa e [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/mimit-avviato-il-tavolo-permanente-per-la-promozione-cooperativa_47429</link>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 21:37:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rottamazione quinquies 2026: nuova definizione agevolata dei ruoli e piani di rientro fino a dieci anni]]></title>
			<description><![CDATA[La Legge di Bilancio 2026 introduce la rottamazione quinquies, una nuova misura di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, pensata per ridurre in modo strutturale l’arretrato fiscale e favorire il rientro graduale dei contribuenti.]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/rottamazione-quinquies-2026-nuova-definizione-agevolata-dei-ruoli-e-piani-di-rientro-fino-a-dieci-anni_47249</link>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 21:38:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[(AGR) Bruxelles, l'APPLiA chiede alla UE garanzie sul futuro della produzione di elettrodomestici]]></title>
			<description><![CDATA[ APPLiA, che rappresenta i produttori europei di elettrodomestici, ha lanciato oggi una campagna che chiede un Piano d'Azione dell'UE per l'industria degli elettrodomestici, sostenendo che l'Europa deve abbinare gli obiettivi climatici alla forza industriale per realizzare le proprie ambizioni di [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/agr-bruxelles-l-applia-chiede-alla-ue-garanzie-sul-futuro-della-produzione-di-elettrodomestici_47129</link>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 17:41:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[(AGR) Fortidia acquisisce ParcelValue, spinta su M&#x26;A e logistica]]></title>
			<description><![CDATA[(AGR) MILANO – Fortidia annuncia l’acquisizione di ParcelValue, operazione che rafforza il posizionamento del Gruppo nel mercato delle spedizioni e consolida la strategia di crescita per linee esterne.]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/agr-fortidia-acquisisce-parcelvalue-spinta-su-m-and-a-e-logistica_47025</link>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 19:40:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Unc: la classifica delle città più care d’Italia nel 2025 Sottotitolo]]></title>
			<description><![CDATA[Bolzano, Siena e Rimini guidano la classifica delle città più care d’Italia nel 2025. A stilare la graduatoria è l’Unione Nazionale Consumatori, sulla base dei dati Istat sull’inflazione media annua e sull’aumento reale del costo della vita per le famiglie]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/unc-la-classifica-delle-citt-pi-care-d-italia-nel-2025-sottotitolo_46992</link>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 13:48:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>