<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Economia | AGR Agenzia di Stampa</title>
		<link>https://www.agronline.it/economia</link>
		<description>Resta aggiornato sulle ultime notizie di economia, mercati e lavoro con AGR Agenzia di Stampa. Approfondimenti su imprese, fisco e sviluppo locale a Roma e in Italia.</description>
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright (C) 1998/2026 www.agronline.it</copyright>
		<image>
			<title>AGR Agenzia di Stampa rss</title>
			<url>https://pub.agronline.it/img/logorss.gif</url>
			<link>https://www.agronline.it</link>
			<width>83</width>
			<height>83</height>
			<description>AGR Agenzia di Stampa rss</description>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Bandiera verde agricoltura 2026, Mulinum sul podio nazionale]]></title>
			<description><![CDATA[Dieci anni di lavoro, una battaglia per la terra diventata impresa, e ora il riconoscimento nazionale. A coronare il primo decennio di vita di Mulinum arriva il premio Bandiera Verde Agricoltura 2026, il riconoscimento promosso da Cia-Agricoltori Italiani che valorizza le esperienze più virtuose]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/bandiera-verde-agricoltura-2026-mulinum-sul-podio-nazionale_50223</link>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 19:50:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il console Usa in Cciaa: “Le imprese statunitensi sostengono 20.000 posti di lavoro a Firenze”]]></title>
			<description><![CDATA[In un anno, dal terzo trimestre 2025 al secondo trimestre 2026, le esportazioni fiorentine negli Usa hanno raggiunto quota 8,3 miliardi di euro, facendo registrare un incremento del 22,5%, a dimostrazione dell’intensità e della solidità dei rapporti commerciali tra l’area fiorentina e gli [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/il-console-usa-in-cciaa-le-imprese-statunitensi-sostengono-20-000-posti-di-lavoro-a-firenze_50208</link>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 07:18:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Caro Bollette, ASSIUM lancia l’allarme: le famiglie rischiano di pagare 1.000 euro in più tra luce e gas]]></title>
			<description><![CDATA[L’inverno potrebbe presentare un conto particolarmente salato alle famiglie italiane. Se le quotazioni dell’energia registrate nell’ultima settimana di ottobre dovessero mantenersi costanti fino a febbraio, la maggiore spesa per luce e gas potrebbe superare i 1.000 euro in cinque mesi, [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/caro-bollette-assium-lancia-l-allarme-le-famiglie-rischiano-di-pagare-1-000-euro-in-pi-tra-luce-e-gas_50195</link>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 16:05:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Federconsumatori: GAS il prezzo vola...+848 euro rispetto al 2025, in rialzo anche l'energia elettrica]]></title>
			<description><![CDATA[Arera ha aggiornato ieri la tariffa del gas per ottobre, per i clienti in Servizio di tutela della vulnerabilità. Alla luce dell’aumento delle quotazioni all’ingrosso, la spesa a carico dei clienti vulnerabili aumenta del 9,1% rispetto al mese precedente.
Con la stagione invernale alle porte, [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/federconsumatori-gas-il-prezzo-vola-848-euro-rispetto-al-2025-in-rialzo-anche-l-energia-elettrica_50189</link>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 14:51:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sovranità energetica e competitività industriale: collegare territori, imprese e risparmio produttivo]]></title>
			<description><![CDATA[Comunità energetiche cooperative, integrazione tra agricoltura e industria e strumenti finanziari innovativi per trasformare la transizione energetica in un’opportunità di sviluppo.]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/sovranit-energetica-e-competitivit-industriale-collegare-territori-imprese-e-risparmio-produttivo_50168</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 13:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Roma, così cambia il nuovo Codice degli Appalti Europeo, come verificare capacità e requisiti delle imprese]]></title>
			<description><![CDATA[La revisione europea della disciplina degli appalti porta al centro anche la qualificazione degli operatori economici: come verificare capacità e requisiti delle imprese in modo affidabile, evitando controlli duplicati e facilitando la partecipazione transfrontaliera. Il tema è stato discusso [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/roma-cos-cambia-il-nuovo-codice-degli-appalti-europeo-come-verificare-capacit-e-requisiti-delle-imprese_50114</link>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 16:29:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Parma, allarme luce e gas per i conti di famiglie e pmi: fino a 3500 euro in più e aumenti stratosferici sulla quota fissa del gas]]></title>
			<description><![CDATA[Cambiare fornitore di luce e gas con la promessa di risparmiare e ritrovarsi a pagare molto di più. È quanto emerge da due casi raccolti a Parma da Stefano Trevisan, delegato provinciale ASSIUM – Associazione Italiana Utility Manager e responsabile dello Sportello Consumerismo +Tutela di [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/parma-allarme-luce-e-gas-per-i-conti-di-famiglie-e-pmi-fino-a-3500-euro-in-pi-e-aumenti-stratosferici-sulla-quota-fissa-del-gas_50058</link>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 12:58:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Danny Mandez a palazzo Brancaccio per "Monaldi shoes", il fascino del Made in Italy, l'eccellenza delle Marche]]></title>
			<description><![CDATA[Eleganza, personalità e orgoglio italiano. Sono questi gli elementi che caratterizzano lo shooting fotografico che ha visto protagonista Denny Mendez nella suggestiva cornice di Palazzo Brancaccio, a Roma, per Monaldi Shoes, il marchio legato al nome di Paolo Monaldi che porta in primo piano il [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/danny-mandez-a-palazzo-brancaccio-per-monaldi-shoes-il-fascino-del-made-in-italy-l-eccellenza-delle-marche_50041</link>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 19:23:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Porti del Lazio, Libia e Tunisia: nuove rotte per la Blue Economy]]></title>
			<description><![CDATA[Integrare porti, ferrovia, aeroporto e interporti per rafforzare il ruolo del Lazio nella logistica mediterranea e cogliere nuove opportunità commerciali in Nord Africa. È la sfida al centro del panel dedicato alle relazioni tra i porti del Lazio e il Mediterraneo, nell’ambito di Fiumicino in [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/porti-del-lazio-libia-e-tunisia-nuove-rotte-per-la-blue-economy_50026</link>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 15:28:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Blue Planet Economy Expoforum 2026, la nautica sostenibile spinge lo sviluppo del Lazio]]></title>
			<description><![CDATA[La nautica sostenibile si conferma una leva strategica per la crescita dell’economia del mare nel Lazio. Dalla propulsione elettrica all’impiego dell’idrogeno, dal riciclo dei materiali al recupero delle imbarcazioni storiche, le innovazioni presentate al Blue Planet Economy Expoforum 2026 [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/blue-planet-economy-expoforum-2026-la-nautica-sostenibile-spinge-lo-sviluppo-del-lazio_50013</link>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 18:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Roma, al via Blue Planet Economy Expoforum, quattro giorni per mettere in rete imprese, innovazione e territori]]></title>
			<description><![CDATA[Il mare è una risorsa ambientale, ma anche un’infrastruttura strategica, un motore di innovazione e una leva di sviluppo industriale e occupazionale. È da questa prospettiva che Blue Planet Economy Expoforum, la manifestazione organizzata da Fiera Roma, torna dal 21 al 24 ottobre al Centro [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/roma-al-via-blue-planet-economy-expoforum-quattro-giorni-per-mettere-in-rete-imprese-innovazione-e-territori_49969</link>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 12:49:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Caro carburanti, FederTerziario Logistica: misure strutturali per proteggere la competitività delle imprese ed i posti di lavoro]]></title>
			<description><![CDATA[I provvedimenti del Governo per contrastare il caro carburanti, dalle misure sulle accise al credito d’imposta per le imprese di trasporto, rappresentano un segnale concreto di attenzione ma non sono ancora sufficienti. Alla luce della prolungata crisi energetica è indispensabile compiere un [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/caro-carburanti-federterziario-logistica-misure-strutturali-per-proteggere-la-competitivit-delle-imprese-ed-i-posti-di-lavoro_49811</link>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 16:23:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Federconsumatori, sulla benzina il Governo annuncia: il taglio del bollo auto e meno sconto sulle accise]]></title>
			<description><![CDATA[Il Governo con una mano dà (o almeno annuncia di dare) e con l’altra toglie. Mentre riduce, infatti, inspiegabilmente, il taglio sulle accise, facendolo passare a 12,2 centesi sul diesel (dai 17 centesimi precedenti), per calmare gli animi degli automobilisti infuriati annuncia l’abolizione [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/federconsumatori-sulla-benzina-il-governo-annuncia-il-taglio-del-bollo-auto-e-meno-sconto-sulle-accise_49491</link>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 14:28:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cooperazione tra Italia e Uruguay, UN.I.COOP. lancia la svolta: nasce la Piattaforma Industriale verso il MERCOSUR]]></title>
			<description><![CDATA[UN.I.COOP. trasforma le relazioni tra Italia e Uruguay in opportunità economiche reali. Una delegazione di vertice ha concluso una missione istituzionale di tre giornate per presentare la Piattaforma Industriale Cooperativa Italia-Uruguay nel nuovo quadro dell'accordo UE-MERCOSUR]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/cooperazione-tra-italia-e-uruguay-un-i-coop-lancia-la-svolta-nasce-la-piattaforma-industriale-verso-il-mercosur_49420</link>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:22:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IEG, oltre 15 aziende laziali a Vicenza Oro September]]></title>
			<description><![CDATA[ Vicenzaoro September 2026 aprirà domani con una doppia crescita sul fronte internazionale. Tra i 1.300 brand espositori provenienti da 40 Paesi, presenti anche 17 aziende laziali. Cresce la componente estera, che in questa edizione si attesta al 45% del totale con provenienze europee [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/ieg-oltre-15-aziende-laziali-a-vicenza-oro-september_49328</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 01:12:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Agenti immobiliari, rivoluzione in arrivo: la riforma entra nel Ddl Concorrenza]]></title>
			<description><![CDATA[La svolta è contenuta nel Ddl Concorrenza approvato dal Consiglio dei ministri il 23 luglio, che prevede una riforma organica della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il testo che ancora oggi regola l'accesso e l'esercizio della mediazione immobiliare in Italia]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/agenti-immobiliari-rivoluzione-in-arrivo-la-riforma-entra-nel-ddl-concorrenza_49255</link>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 12:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UNC: il prezzo della benzina è record storico, raggiunta quota 2,008 al litro]]></title>
			<description><![CDATA["La benzina venduta nella rete stradale a 2,008 euro al litro e in autostrada a 2,085 rappresenta, in entrambi i casi, un record storico. Mai si è mai avuto un prezzo così alto dall’inizio delle serie dei prezzi medi giornalieri comunicati dal Mimit, iniziate il 1° agosto 2023.
Per trovare un [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/unc-il-prezzo-della-benzina-record-storico-raggiunta-quota-2-008-al-litro_49214</link>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 14:02:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Unione Nazionale Consumatori, la benzina oltre i 2 euro al litro, gasolio aumento record dal 28 luglio]]></title>
			<description><![CDATA[“La benzina sfonda oggi i 2 euro nella rete stradale, come viene ora confermato anche dal Mimit. Mentre il gasolio, sia in autostrada che nella rete stradale, registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui in teoria entrava in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise che, [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/unione-nazionale-consumatori-la-benzina-oltre-i-2-euro-al-litro-gasolio-aumento-record-dal-28-luglio_49195</link>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 16:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Porti di Civitavecchia e del Lazio, in crescita il traffico passeggeri, 1,56 milioni di corcieristi ed oltre 6,4 tonnellate di merci]]></title>
			<description><![CDATA[I Porti di Roma e del Lazio chiudono positivamente il primo semestre del 2026, confermando il ruolo strategico del network portuale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale nei traffici del Mediterraneo.&#x3C;br />I dati statistici relativi al I semestre 2026 evidenziano una [...]]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/porti-di-civitavecchia-e-del-lazio-in-crescita-il-traffico-passeggeri-1-56-milioni-di-corcieristi-ed-oltre-6-4-tonnellate-di-merci_49173</link>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 19:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Crisi climatica, estate 2026 da bollino rosso: l'allarme di AIS per le infrastrutture a rischio]]></title>
			<description><![CDATA[L'estate 2026 segna un punto di non ritorno, tra temperature record ed eventi climatici estremi. AIS (Associazione Italiana Infrastrutture Sostenibili) lancia l'allarme: la crisi climatica è in atto e serve un passaggio immediato dalla gestione dell'emergenza a una resilienza sistemica del Paese]]></description>
			<link>https://www.agronline.it/economia/crisi-climatica-estate-2026-da-bollino-rosso-l-allarme-di-ais-per-le-infrastrutture-a-rischio_49100</link>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 19:59:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>